17 |
MPF detectedへの変更のまとめ |
前稿#222と同様な表を用いて、MPF detectedへの変更をまとめます。
(1)SPF | (2)DPF1 | (3)DPF2 | ||
---|---|---|---|---|
LAT2統合 | $(1-K_\text{IF,RF})\lambda_\text{IF}-(1-K_\text{IF,RF})\alpha$ (361.5) |
$(1-K_\mathrm{IF,RF}+K_\text{IF,RF}\color{red}{K_\text{IF,det}})\alpha\\+K_\mathrm{IF,RF}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$(362.6) | $K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ (363.4) |
|
規格式1$\dagger$ | $(1-K_\text{IF,RF})\lambda_\text{IF}+K_\text{IF,RF}\color{red}{K_\text{IF,det}}\alpha+K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ (364.1) |
|||
規格式3$\dagger$ | $(1-K_\text{IF,RF})\lambda_\text{IF}+K_\text{IF,RF}\color{red}{K_\text{IF,det}}\alpha +2K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ | |||
(1)SPF | (2b)SPF' | (2a)DPF1 | (3)DPF2 | |
LAT2分離 | $(1-K_\text{IF,RF})\lambda_\text{IF}-(1-K_\text{IF,RF})\alpha$ | $(1-K_\text{IF,RF})\alpha$ | $K_\text{IF,RF}\color{red}{K_\text{IF,det}}\alpha\\+K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ | $K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ |
(1)+(2b)SPF | (2a)DPF1 | (3)DPF2 | ||
SPF統合 | $(1-K_\text{IF,RF})\lambda_\text{IF}$ | $K_\text{IF,RF}\color{red}{K_\text{IF,det}}\alpha\\+K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ | $K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ | |
SPF/DPF統合 | $(1-K_\text{IF,RF})\lambda_\text{IF}$ | $K_\text{IF,RF}\color{red}{K_\text{IF,det}}\alpha\\+2K_{\mathrm{IF,RF}}\color{red}{(1-K_\text{IF,det})}\beta$ |
$$ ただし、\begin{cases} \begin{eqnarray} 非冗長系の時は\color{red}{K_\text{IF,det}}&=&1\\ 冗長系の時は\color{red}{K_\text{IF,det}}&=&0, K_\text{IF,RF}=1\\ \end{eqnarray} \end{cases} $$
$\dagger$規格式1: 規格第1版 Part 10-8.3.3の第1式(ブログの図104.2)の条件=IFが後にフォールトする場合=(1)SPF及び(2)DPF1。(3)DPF2はSMが後にフォールトする場合なので対象外
$\dagger$規格式3: 規格第1版 Part 10-8.3.3の第3式(ブログの図105.2)の条件=IF, SMのフォールトの順を問わない場合=(1)SPF及び(2)DPF1及び(3)DPF2
RAMS 2022においてMPF detectedの再考に基づくPMHF式の論文発表が終了したため、秘匿部分を開示します。
Leave a Comment