21 |
RAMS査読5回目 |
最終(?)の査読結果が届きました。指摘は2点あり、
- Systematic Faultは意味がわからないからSUMMARY&CONCLUSIONに説明を入れたほうが良い
- 以前の論文で効果が20~40倍あるとのことだが、今回の論文で書かれていない。
とのことです。前回の査読の指摘「Systematic Faultは意味がわからない」に基づきSystematic Faultはの説明をイントロダクションに追加していたのですが、それでは足りず、SUMMARY&CONCLUSIONに追加せよとのことです。早速対応し、さらに効果については過去論文で論証していたため、今回の論文では削除しました。英文校正を経て投稿済みです。
期限 | マイルストーン | 状態 |
---|---|---|
2023/4/30 | アブストラクト投稿締め切り(システム入力) | 投稿済 |
2023/6/10⇒2023/5/25 | アブストラクト採択結果 | 採択済 |
2023/8/1 | 論文、プレゼン投稿締め切り(名前、所属無し版) | 投稿済 |
2023/9/1 | 第1回論文、プレゼン資料査読コメント受領 | 投稿済 |
2023/10/10⇒2023/9/17 | 改訂版論文、プレゼン投稿締め切り(名前、所属有り版) | 投稿済 |
2023/10/22⇒2023/9/21 | 最終査読コメント受領 | 受領済 |
2023/10/10 | 学会出席登録締め切り | |
2023/10/10 | 最終論文、プレゼン投稿締め切り(名前、所属有り版) |
Leave a Comment