22 |
BSVによるサウンドFSMの再設計 (4) |
サウンドFSM毎に固有のROMを持ちますが、ROMとアクセスアドレス、データの関係表です。各コードは3段のエントリとなっており、それぞれフォーマット格納アドレス、フォーマット長、データ格納アドレス、データ長、サウンド格納アドレス、サウンドデータの順となっています。
FSM No. | コード | アドレス | データ |
---|---|---|---|
自機音 チャネル(#0) |
1 | 0013, 0012, 0011, 0010 | 00,00,00,10 |
002b, 002a, 0029, 0028 | 00,00,10,b1 | ||
002c,002d,002e,002f,... | 81,81,82,83,... | ||
2 | 10f1,10f0,10ef,10ee | 00,00,00,10 | |
1109,1108,1107,1106 | 00,00,22,1b | ||
110a,110b,110c,110d,... | 7b,79,7b,79,... | ||
9 | 3339,3338,3337,3336 | 00,00,15,4f | |
3351,3350,334f,334e | 00,00,10,b1 | ||
3352,3353,3354,3355,... | 7c,7c,7b,7c,... | ||
インベーダ音 チャネル(#1) |
3 | 0013, 0012, 0011, 0010 | 00,00,00,10 |
002b, 002a, 0029, 0028 | 00,00,11,e1 | ||
002c,002d,002e,002f,... | 83,85,84,81,... | ||
インベーダ音 チャネル(#2) |
4 | 0013, 0012, 0011, 0010 | 00,00,00,10 |
002b, 002a, 0029, 0028 | 00,00,04,c5 | ||
002c,002d,002e,002f,... | 76,77,74,74,... | ||
5 | 0505,0504,0503,0502 | 00,00,00,10 | |
051d,051c,051b,051a | 00,00,05,f6 | ||
051e,051f,0520,0521,... | 7a,78,78,77,... | ||
6 | 0b27,0b26,0b25,0b24 | 00,00,00,10 | |
0b3f,0b3e,0b3d,0b3c | 00,00,05,f6 | ||
0b40,0b41,0b42,0b43,... | 7a,7b,7a,7a,... | ||
7 | 1149,1148,1147,1146 | 00,00,00,10 | |
1161,1160,115f,115e | 00,00,08,58 | ||
1162,1163,1164,1165,... | 78,7a,77,78,... | ||
UFO音 チャネル(#3) |
8 | 0013, 0012, 0011, 0010 | 00,00,00,10 |
002b, 002a, 0029, 0028 | 00,00,65,43 | ||
002c,002d,002e,002f,... | 7e,78,7b,7b,... | ||
10 | 6583,6582,6581,6580 | 00,00,00,10 | |
659b,659a,6599,6598 | 00,00,07,0a | ||
659c,659d,659e,659f,... | 99,86,7a,7a,... |
バスアクセスのシミュレーションエラーが出たため、まとめておこうと思い上記の表を作成しましたが、エラーの原因はROMの内容が古かったためでした。
Leave a Comment